Table 5-1. Navigation
| Action | Resultat |
|---|---|
| Workspace | Aller à un bureau spécifique. Utilisation :Workspace 1, Workspace 2, etc. |
| WorkspaceNN | Gardé simplement pour la compatibilité. Va disparaître bientôt. Exemple :Workspace1. |
| NextTab | Aller au Tab suivant du groupe courant. |
| PrevTab | Aller au Tab précédent du groupe courant. |
| NextWindow N | Aller à la fenêtre suivante. Voir Keys Note 1 |
| PrevWindow N | Aller à la fenêtre précedente. Voir Keys Note 1 |
| NextWorkspace | Aller au bureau suivant |
| PrevWorkspace | Aller au bureau précédent |
| LeftWorkspace | Même chose que PrevWorkspace |
| RightWorkspace | Même chose que NextWorkspace |
Table 5-2. Opérations sur le fenêtres
| Action | Resultat |
|---|---|
| Close | Ferme la fenêtre |
| KillWindow | Equivalent à l'appel de xkill et au click sur la fenêtre. |
| Minimize | Aussi connu sous le nom "iconifier". Rend la fenêtre iconifiée. |
| ShadeWindow | Met la fenêtre dans l'état "Ombrée", ou la fait revenir de cet êtat. |
| StickWindow | Bascule la fenêtre en mode "Collant". |
| ToggleDecor | Enclenche ou désenclenche les bordures, boutons et barre de titre de la fenêtre courante. |
| ToggleTab | Enclenche ou désenclenche le Tab d'une fenêtre. |
| Raise | Lève la fenête, elle apparaît au 'dessus' des fenêtres qu'elle recouvre. |
| Lower | Baisse la fenêtre |
Table 5-3. Dimensionnement des fenêtres
| Action | Resultat |
|---|---|
| HorizontalIncrement | Rend la fenêtre une unité plus large (voir Keys Note 2) |
| HorizontalDecrement | Le contraire de HorizontalIncrement |
| VerticalIncrement | Rend la fenêtre une unité plus haute (voir Keys Note 2) |
| VerticalDecrement | Le contraire de VerticalIncrement |
| MaximizeHorizontal | Maximise la fenêtre, mais seulement horizontalement. |
| MaximizeVertical | Maximise la fenêtre, mais seulement verticalement. |
| MaximizeWindow | Maximise la fenêtre. |
Table 5-4. Mouvement des fenêtres
| Action | Resultat |
|---|---|
| SendToWorkspace | Envoie la fenêtre courante à un bureau spécifique. :SendToWorkspace 1 |
| NudgeDown | L'option nudge bouge toutes les fenêtres. |
| NudgeLeft | L'option nudge bouge toutes les fenêtres. |
| NudgeRight | L'option nudge bouge toutes les fenêtres. |
| NudgeUp | L'option nudge bouge toutes les fenêtres. |
| BigNudgeDown | L'option Bignudge bouge toutes les fenêtres d'une plus grande quantité. |
| BigNudgeLeft | L'option Bignudge bouge toutes les fenêtres d'une plus grande quantité. |
| BigNudgeRight | L'option Bignudge bouge toutes les fenêtres d'une plus grande quantité. |
| BigNudgeUp | L'option Bignudge bouge toutes les fenêtres d'une plus grande quantité. |
Table 5-5. Autre
| Action | Resultat |
|---|---|
| AbortKeychain | Lorsque la commande est associée à plusieurs touches, annule la commande |
| ExecCommand | Execute une commande. Exemple :ExecCommand xmms -tExecutes a command. |
| RootMenu | Appelle le Menu racine. |
1. NextWindow / PrevWindow: NextWindow/PrevWindow prend un argument numérique, ce qui est peu difficile à expliquer à l'intérieur du tableau ci-dessus. Voilà comment cela fonctionne.
L'argument entier qui défini les options sont prises dans la table ci dessous et utilisées avec l'opérateur OR :
Valeur du Bit Option 1 Naviguer entre les onglets réduits (Traiter les groupes de tabs comme une seule fenêtre) 2 Naviguer entre les fenêtres collées 4 Naviguer entre les fenêtres ombrées Aditionnez les nombres ci dessus pour spécifier plusieurs options. Le résultat est le paramètre pour NextWindow/PrevWindow. Vous pouvez prendre ces valeurs dans la table suivante :
Paramètre Options 0 Pas de skipping 1 Naviguer entre les onglets réduits 2 Naviguer entre les fenêtres collées 3 Naviguer entre les onglets réduits/fenêtres collées 4 Naviguer entre les fenêtres ombrées 5 Naviguer entre les onglets réduits/fenêtres ombrées 6 Naviguer entre les fenêtres collées/fenêtres ombrées 7 Naviguer entre les onglets réduits/fenêtres collées/fenêtres ombrées
2. HorizontalIncrement / HorizontalDecrement / VerticalIncrement / VerticalDecrement: Je dis "une unité" quand je décris le redimensionnement. C'est en particulier à cause des xterm/aterm/Eterm qui, au lieu d'ajouter un pixel, ajoutent un caractère d'espace.
Les autres programmes devraient être redimensionner d'un pixel.